Obsah
Rozpočet Dřínov
Schválený rozpočet | 8 221 760 Kč |
Upravený rozpočet | 8 221 760 Kč |
Skutečné plnění | 1 037 426 Kč |
Plnění | 12,62 % |
Schválený rozpočet | 10 558 060 Kč |
Upravený rozpočet | 10 558 060 Kč |
Skutečné čerpání | 604 461 Kč |
Čerpání | 5,73 % |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet Staženo: 40x | 03.01.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření 4/2022 Staženo: 10x | 21.06.2022
Rozpočtové opatření 3/2022 Staženo: 21x | 26.05.2022
Rozpočtové opatření 2/2022 Staženo: 23x | 21.04.2022
Rozpočtové opatření 1/2022 Staženo: 32x | 04.03.2022
Rozpočtové opatření č. 10/2021 Staženo: 43x | 11.01.2022
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Návrh závěrečného účtu Staženo: 19x | 27.05.2022
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Schválený závěrečný účet 2021 Staženo: 15x | 17.06.2022