Výdaje
Schválený rozpočet | 11 252 450 Kč |
Upravený rozpočet | 12 741 278 Kč |
Skutečné čerpání | 3 702 694 Kč |
Čerpání | 29,06 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 332 800 | 332 800 | 63 939 | 19,21 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 607 000 | 712 477 | 207 541 | 29,13 |
Doprava | 660 000 | 660 000 | 121 469 | 18,40 |
Kultura | 87 700 | 95 700 | 12 286 | 12,84 |
Průmysl a stavebnictví | 3 490 740 | 3 903 124 | 754 085 | 19,32 |
Sociální služby | 6 000 | 16 000 | 0 | 0,00 |
Školství | 282 600 | 432 600 | 145 200 | 33,56 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 305 000 | 325 000 | 78 253 | 24,08 |
Veřejná správa | 3 117 310 | 3 180 227 | 1 109 638 | 34,89 |
Zemědělství | 7 000 | 7 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 2 356 300 | 3 076 350 | 1 210 283 | 39,34 |
Celkem | 11 252 450 | 12 741 278 | 3 702 694 | 29,06 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2023